__
Calendario
Proceso de postulación: Sello Giro Limpio 2025
Actividades | Detalles | Responsable | Inicio | Fin |
Adhesión al programa | Envío de la carta de adhesión firmada al correo girolimpio@agenciase.org | Socio Giro Limpio | Abierto | Abierto |
Registro en plataforma | Registro del usuario en plataforma digital Giro Limpio | Socio Giro Limpio | Abierto | Abierto |
Proceso de reporte línea 2024 | La plataforma se encontrará habilitada para recepción de reportes del año 2024 de las diversas categorías. | Socio Giro Limpio | 21 de octubre de 2024 | 16 de enero de 2025 |
Postulación al Sello Giro Limpio 2025 | Es obligatorio realizar la postulación al Sello para optar a su obtención. Esta postulación se realizará en una sección especial en la plataforma Giro Limpio. Quien no realice esta acción NO podrá postular al sello. | Socio Giro Limpio | 6 de enero de 2025 | 16 de enero de 2025 |
Publicación de comentarios | En la plataforma Giro Limpio se mostrarán los comentarios respecto a inconsistencias o ausencias de respaldo o información para ser resueltas a la brevedad. | Equipo Giro Limpio | 17 de enero de 2025 | 18 de febrero de 2025 |
Resolución de comentarios | La plataforma estará habilitada para resolver los comentarios publicados anteriormente. | Socio Giro Limpio | 18 de febrero de 2025 | 28 de febrero de 2025 |
Publicación de resultados | Los resultados estarán disponibles en la plataforma Giro Limpio y web del programa. | Equipo Giro Limpio | 7 de abril de 2025 | 7 de abril de 2025 |
Nota: La fecha de la ceremonia de entrega del Sello Giro Limpio será notificada a los socios que lograron certificarse y postular dentro de los periodos establecidos en el calendario. La notificación se realizará a finales de abril.
__
Sellos según categoría
Empresas transportistas
Para el primer año, registrando sus líneas de base de los 12 meses pasados en nuestra plataforma, podrán acceder a la certificación para transportistas Giro Limpio, y con ésta al Sello Giro Limpio. Con esta información, Giro Limpio trabajará en la detección de oportunidades para hacer eficiencia energética en las flotas.
Para la recertificación de los años siguientes los socios transportistas deberán repetir el reporte de sus operaciones en la plataforma Giro Limpio y además deberán validar la implementación de un plan de acción para el año recién pasado.
Empresas generadoras de carga
Para el primer año, registrando las líneas de base de sus empresas contratistas para los 12 meses pasados en nuestra plataforma, podrán acceder a la certificación para Generadores de Carga Giro Limpio, y con ésta al Sello Giro Limpio. Además, se solicitará que más del 50% de su carga en camiones con sello Giro Limpio.
Para la recertificación de los años siguientes los socios Generadores de Carga deberán repetir el proceso ya mencionado y además deberán validar la implementación de un plan de acción para el año recién pasado.
Operadores Logísticos
Son las empresas u organizaciones que no son dueñas de la carga pero que funcionan como intermediarios. Para postular al sello Giro Limpio deben implementar una Política y validar al menos un proyecto de Gestión del Ralentí al interior de sus dependencias para el año recién pasado.
__
Empresas Certificadas
__
Empresas Transportistas
Datos a reportar en plataforma
Caracterización de la flota | Reportes mensuales por camión |
Patente | Kilómetros recorridos con carga |
Tipo de camión | Kilómetros recorridos sin carga |
Marca del camión | Toneladas movilizadas |
Potencia | Combustible consumido |
Transmisión | Cantidad de viajes |
Año del camión | Horas de Ralentí Diaria |
Norma de emisión | Rutas transitadas |
Tipo de combustible |
__
Empresas Generadoras de Carga
__
Empresas Operadores Logísticos
Datos a reportar en plataforma
Instalaciones asociadas | Reportes semestrales por instalación |
Dirección | Cantidad de camiones promedio que ingresaron por semana |
Cantidad de estacionamientos disponibles | Tiempo de permanencia promedio de los camiones dentro de las instalaciones |
Cantidad de baños disponible | Tiempo promedio de ralentí diario |
Capacidad comedor (#personas) | Tiempo promedio de ralentí diario asociado a la carga/descarga |
Cantidad de duchas disponibles | |
Capacidad sitios de descanso/espera para conductores | |
Cantidad de conexiones Reefer disponibles | |
Tipo de camiones que recibe |